PCM 15015560 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 710 kN |
estática | C0 | 2200 kN |
Designação | ||
PCM 15015560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 150 mm | |
D | 155 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,54 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 710 kN |
estática | C0 | 2200 kN |
Designação | ||
PCM 15015560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 150 mm | |
D | 155 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,54 kg |